| 1 | Справка за задълженията и плащанията – № 417 | 417 |
| 2 | Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания – № 646 | 646 |
| 3 | Справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане – № 2410 | 2410 |
| 4 | Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях – № 974 | 974 |
| 5 | Изясняване и корекция на здравноосигурителен статус – № 1488 | 1488 |
| 6 | Справка за осигурителен доход (включително по електронен път) – № 839 | 839 |
| 7 | Предоставяне на справка за данни от партида по ДЗПО (включително по електронен път) – № 1951 | 1951 |
| 8 | Предоставяне на справка за данни от партида по ДЗПО (включително по електронен път) – № 1951 | 642 |
| 9 | Предоставяне на актуализирани клиентски приложения и софтуерни продукти за ползване от клиенти – № 1493 | 1493 |
| 10 | Заверка на документи, подлежащи на легализация и използване в чужбина № 337 | 337 |
| 11 | Предоставяне на справка за лица, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим на касова отчетност на ДДС /електронна услуга със свободен достъп/ – № 2657 | 2657 |
| 12 | Предоставяне на достъп до информацията от данъчното досие – № 1265 | 1265 |
| 13 | Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки – №3185 | 3185 |
| 14 | Извършване на проверка и маркиране на изделия от благородни метали – №2384 | 2384 |
| 15 | Предоставяне на справка за подадени данни от уведомления за сервизно обслужване/ремонт на фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност – № 3117 | 3117 |
| 16 | Справка за здравноосигурителния статус – № 576 | 576 |
| 17 | Справка за история на осигуряване на самоосигуряващите се лица по електронен път КЕП и ПИК – № 2400 | 2400 |
| 18 | Издаване на копие на документи при поискване от клиент – услуга № 1728 | 1728 |
| 19 | Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с Декларация образец № 6 с възможност за заявяване за разпределение на осигурителни вноски преди 2005 г. (включително по електронен път) – № 2656 | 2656 |
| 20 | Предоставяне на достъп до обществена информация № 2 | 2 |
| 21 | Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица по електронен път с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код – № 2687 | 2687 |
| 22 | Справка за декларираните продажби от регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност лица за определен данъчен период по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ – № 2688 | 2688 |
| 23 | Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с Декларация образец №1 и образец № 5 по осигурител (включително по електронен път и с персонален идентификационен код) – № 2655 | 2655 |
